- Home
- Dipartimento
- Ricerca
- Didattica
- Post Lauream
- Servizi e strumenti
- Trasferimento della conoscenza
Tossi Alessandro
Alessandro Tossi
Matricola:
4772
Titolo:
Prof.
Telefono:
040 558 8705
Email:
Url homepage:
Ruolo:
Professore Ordinario
Settore:
Biochimica
Funzioni:
Consiglio di dipartimento - Componente
Consigli di corso di studio - Componente
Collegi dei dottorati - Coordinatore
Collegi dei dottorati - Componente
Personale docente - Docente
Gruppo di ricerca - Componente
Descrizione | Gruppo |
---|---|
PHD02 - BIOMEDICINA MOLECOLARE - XXX CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
SM51 - SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE | Consigli di corso di studio - Componente |
PHD02 - BIOMEDICINA MOLECOLARE - XXXI CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
PHD02 - BIOMEDICINA MOLECOLARE - XXXII CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
PHD02 - BIOMEDICINA MOLECOLARE - XXXIII CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
PHD02 - BIOMEDICINA MOLECOLARE - XXXIV CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
PHD02 - BIOMEDICINA MOLECOLARE - XXXV CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
PHD02 - BIOMEDICINA MOLECOLARE - XXXVI CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
SM53 - GENOMICA FUNZIONALE | Consigli di corso di studio - Componente |
PHD02 - BIOMEDICINA MOLECOLARE - XXXVII CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
PHD02 - BIOMEDICINA MOLECOLARE - XXXVIII CICLO | Collegi dei dottorati - Componente |
DR02 - BIOMEDICINA MOLECOLARE - XXXIX CICLO | Collegi dei dottorati - Coordinatore |
Gruppi di ricerca
Progetto di ricerca | Ruolo | Stato progetto |
---|---|---|
10% RICERCA DOTT. DE PASCALE LUIGI -BORSA M/9 - 100% UNITS | Progetti di ricerca - Responsabile finanziario; | Attivo |
Prot. 2022XFFTH5 - Targeting alarming lung bacterial infections by topical administration of novel peptide antibiotics | Progetti di ricerca - Partecipante; | Attivo |
10% RUGGIERO FEDERICA - 100% CRO | Progetti di ricerca - Responsabile finanziario; | Attivo |
10% ZANGRANDO LUCA - 100% ICGEB | Progetti di ricerca - Responsabile finanziario; | Attivo |
10% CANARUTTO GIULIA - 100% ICGEB | Progetti di ricerca - Responsabile finanziario; | Attivo |
10% CANNILLA ROSSELLA - 50% ASUGI - 50% MUR | Progetti di ricerca - Responsabile finanziario; | Attivo |
10% ROSSI VALENTINA - 100% CRO | Progetti di ricerca - Responsabile finanziario; | Attivo |
ITAT-11-015 - SPARE - Percorsi Sostenibili per la valorizzazione olistica della canapa per applicazioni innovative / Nachhaltige Wege zur ganzheitlichen Nutzung von Hanf für innovative Anwendungen | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Attivo |
10% BARTOLETTI MICHELE - SENZA BORSA CRO | Progetti di ricerca - Responsabile finanziario; | Attivo |
10% ABDALALEM ESLAM MOHAMED ABDALHAMIED - 100% CRO | Progetti di ricerca - Supporto amministrativo; | Attivo |
10% MATLOOB NIDA - 100% FSE | Progetti di ricerca - Responsabile finanziario; | Attivo |
10% VASANTHAKUMAR MARYEN VASYNA - 100% ICGEB | Progetti di ricerca - Responsabile finanziario; | Attivo |
10% HAMAD REEM - 100% FSE | Progetti di ricerca - Responsabile scientifico; | Attivo |
10% SINHA APRAJITA - 100% ICGEB | Progetti di ricerca - Responsabile finanziario; | Attivo |
10% COTIČ SIMON - 50% ASUGI - 50% MUR | Progetti di ricerca - Responsabile finanziario; | Attivo |
10% INGO ALBERTO MARIA DAVIDE - 50% FONDI AMAR - 50% MUR | Progetti di ricerca - Responsabile finanziario; | Attivo |
Ultimo aggiornamento: 24-12-2024 - 23:30